Директор школы
НИКИТИЧ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
В 9-ой школе с 2019 года
Образование: высшее
"Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" (менеджер в сфере образования), 2016
"Московский государственный лингвистический университет" (педагогическое образование, профиль: иностранные языки), 2015
Квалификационная категория: соответствует занимаемой должности "Руководитель", 2017
График работы с 9:00 до 16:30
Рабочий телефон (3919) 34-23-51
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Заместитель директора по воспитательной работе
КАРЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
В 9-ой школе с 2019 года
Образование: высшее
"Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина" (менеджер), 2013
"Норильский педагогический колледж" (педагог-организатор с дополнительной подготовкой в области психологии), 2009
Квалификационная категория: нет
График работы с 8:30 до 16:00
Рабочий телефон (3919) 34-24-42
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
СУСЛОВ ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ
В 9-ой школе с 2022 года
Образование: высшее
"Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" (менеджер в сфере образования), 2015
"Красноярский государственный педагогический университет" (учитель иностранного языка), 2013
Квалификационная категория: нет
График работы с 8:30 до 16:00
Рабочий телефон (3919) 34-31-45
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
КУРАТНИК АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНАВ 9-ой школе с 2020 года
Образование: высшее
"Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина" (менеджер), 2012
"Норильский педагогический колледж" (учитель начальных классов), 2008
Квалификационная категория: нет
График работы с 14:00 до 17:00
Рабочий телефон (3919) 34-31-45
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Заместитель директора по административно-хозяйственной части
КОНОВАЛОВ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ
В 9-ой школе с 2016 года
Образование: высшее
"Южный университет" (педагогическое образование, профиль: учитель технологии и предпринимательства), 2017
"Институт государственных и коммерческих закупок" (контрактная система в сфере закупок), 2016Квалификационная категория: соответствует занимаемой должности "Руководитель", 2021
График работы с 8:00 до 17:00
Рабочий телефон (3919) 36-46-96
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Персональный состав педагогических работников начального общего образования на 2022-2023 учебный год
№ п/п | ФИО педагога | Уровень образования | Квалификационная категория | Должность | Преподаваемый предмет | Стаж педагоической работы на 01.09.2022 | Ученая степень, звание, год получения | Повышение квалификации |
1 | Баскакова | Высшее образование | Соответствие занимаемой должности | Учитель | Начальные классы | 5л 0м | нет | «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», ККИПКиППРО, 2017 |
Алёна | ||||||||
Олеговна | ||||||||
2 | Богатырева | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Начальные классы | 21г 7м | нет | «Современное образование: Цифровые технологии в обучении», ООО «Столичный учебный центр», 2020 |
Наталья | ||||||||
Евгентевна | ||||||||
3 | Главинская | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Начальные классы | 11л 11м | нет | «Инклюзивное обучение: Формирование необходимых компетенций для профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС», ООО «Столичный учебный центр», 2019 |
Юлия | ||||||||
Андреевна | ||||||||
4 | Захарова | Высшее образование | Без категории | Учитель | Начальные классы | 6л 0м | нет | «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и проф.развития работников образования Мин.Просвещения РФ», 2022 |
Валерия | ||||||||
Николаевна | ||||||||
5 | Захарова | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Английский язык | 10л 2м | нет | «Английский язык: Современные технологии обучения иностранному языку с учетом требований ФГОС», ООО «Столичный центр», 2021 |
Юлия | ||||||||
Евгеньевна | ||||||||
6 | Злобина | Средне-специальное образование | Без категории | Учитель | Начальные классы | 0л 0м | нет | - |
Анна | ||||||||
Витальевна | ||||||||
7 | Карпенко | Средне-специальное образование | Высшая категория | Учитель | Начальные классы | 30л 0 м | нет | «Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях интегрированного и инклюзивного обучения в начальной школе», КГОУ, 2019 |
Галина | ||||||||
Геннадьевна | ||||||||
8 | Кондрашова | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Начальные классы | 14л 9м | нет | «Начальная школа: Новые методы и технологии преподавания в соответствии с ФГОС», Столичный учебный центр, 2020 |
Светлана | ||||||||
Викторовна | ||||||||
9 | Куприенко | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Начальные классы | 9л 0м | нет | «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС», ООО «Столичный центр», 2021 |
Яна | ||||||||
Константиновна | ||||||||
10 | Куратник | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Начальные классы | 14л 0м | нет | «Основы религиозных культур и светской этики в современной школе в условиях реализации ФГОС», ЦПИиРО «Новый век», 2020 |
Анастасия | ||||||||
Сергеевна | ||||||||
11 | Мамитова | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Английский язык | 16л 6м | нет | «Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС», ООО «Столичный учебный центр», 2018 |
Алина | ||||||||
Валерьевна | ||||||||
12 | Мельник | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Начальные классы | 31г 8м | нет | «Дистанционное обучение как современный формат преподавания», 2020 |
Ольга | ||||||||
Павловна | ||||||||
13 | Негуца | Высшее образование | Без категории | Учитель | Музыка | 6л 10м | нет | |
Константин | ||||||||
Константинович | ||||||||
14 | Одиноцкая | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Английский язык | 10л 8м | нет | «Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС» ООО «Инфоурок», 2018 |
Екатерина | ||||||||
Александровна | ||||||||
15 | Осколкова | Средне-специальное образование | Без категории | Учитель | Информатика | 4г 0м | нет | «Организация и осуществление дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью», АО «Академия Просвещение», 2020 |
Виктория | ||||||||
Руслановна | ||||||||
16 | Савицкая | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Начальные классы | 15л 11м | нет | «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной олитики и проф.развития работников образования Мин.Просвещения РФ», 2022 |
Надежда | ||||||||
Сергеевна | ||||||||
17 | Симоненко | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Физическая культура | 24г 11м | нет | «Первая помощь: Обзорный курс», Фармацев.колледж «Новые знания», 2019 |
Оксана | ||||||||
Юрьевна | ||||||||
18 | Соловьева | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Начальные классы | 30л 0м | нет | «Организация психолого-педагогического сопровождения с ОВЗ в условиях интегрированного и инклюзивного обучения в начальной школе», ККИПКиППРО, 2019 |
Наталия | ||||||||
Михайловна | ||||||||
19 | Стародумова | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Английский язык | 17л 11м | нет | «Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в ОО», ООО «МИ ПКиПК при Президиуме ФРО», 2021 |
Наталья | ||||||||
Ильинична | ||||||||
20 | Стебловская | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Начальные классы | 28л 11м | нет | «Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях интегрированного и инклюзивного обучения в начальной школе», ККИПКиППРО, 2019 |
Ольга | ||||||||
Владимировна | ||||||||
21 | Суслов | Высшее образование | Без категории | Учитель | Английский язык | 9л 8м | нет | «Метод проектов в деятельности учителя английского языка в соответствии с ФГОС» АНО ДПО ИОЦПКиП«Мой Университет», 2018 |
Егор | ||||||||
Владимирович | ||||||||
22 | Хутияйнен | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Начальные классы | 12л 2м | нет | «Современное учебное занятие: формирование метапредметных результатов в урочной деятельности», ГАУ ДПО «ИРОИО», 2018 |
Татьяна | ||||||||
Фёдоровна | ||||||||
23 | Штынина | Высшее образование | Высшая категория | Педагог дополнительного образования | Хореография | 40л 11м | нет | «Режиссура постановки танцев в детском коллективе», АНО ДПО «УрИПКиП», 2020 |
Вера | ||||||||
Петровна | ||||||||
24 | Щербина | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | ИЗО | 30л 6м | нет | «Применение СФГОС для детей с ОВЗ», Центр ПИиРО «Новый Век», 2018 |
Светлана | ||||||||
Викторовна |
Персональный состав педагогических работников основного и среднего общего образования на 2022-2023 учебный год
№ п/п | ФИО педагога | Уровень образования | Квалификационная категория | Должность | Преподаваемый предмет | Стаж педагоической работы на 01.09.2022 | Ученая степень, звание, год получения | Повышение квалификации |
1 | Ариксон | Высшее образование | Без категории | Учитель | История и обществознание | 2г 0м | нет | «Финансовая грамотность: Специфика преподавания в общеобразовательной школе», ООО «Столичный центр», 2020 |
Алёна | ||||||||
Владимировна | ||||||||
2 | Бекетова | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Физика | 27л 9м | нет | «Применение СФГОС для детей с ОВЗ», ЦПИ и РО «Новый век», 2018 |
Марина | ||||||||
Валериевна | ||||||||
3 | Березина | Высшее образование | Без категории | Учитель | Французский язык | 24г 8м | нет | «Реализация в общеобразовательном учреждении инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ», ЦПИ и РО «Новый век», 2018 |
Ольга | ||||||||
Дмитриевна | ||||||||
4 | Бисимбаева | Высшее образование | Первая категория | Учитель | История и обществознание | 10л 11м | нет | «Финансовая грамотность: Специфика преподавания в общеобразовательной школе», ООО «Столичный центр», 2020 |
Альбина | ||||||||
Бериковна | ||||||||
5 | Бурнаков | Высшее образование | Без категории | Учитель | Математика | 6л 2м | нет | |
Виталий | ||||||||
Александрович | ||||||||
6 | Воронцов | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Основы безопасности жизнедеятельности | 8л 9м | нет | «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организации по ГО и защите от ЧС», ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности», 2019 |
Сергей | ||||||||
Валентинович | ||||||||
7 | Захарова | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Английский язык | 10л 2м | нет | «Английский язык: Современные технологии обучения иностранному языку с учетом требований ФГОС», ООО «Столичный центр», 2021 |
Юлия | ||||||||
Евгеньевна | ||||||||
8 | Ермолаева | Высшее образование | Без категории | Учитель | Биология | 0л 0м | нет | |
Ольга | ||||||||
Владимировна | ||||||||
9 | Карпачёва | Высшее образование | Без категории | Учитель | Математика | 3г 7м | нет | |
Ольга | ||||||||
Владимировна | ||||||||
10 | Карцева | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Внеурочная деятельность | 6л 10м | нет | «Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении для преподавателей и педагогических работников ОО», НГПУ, 2018 |
Екатерина | ||||||||
Валериевна | ||||||||
11 | Коновалов | Высшее образование | Без категории | Учитель | Внеурочная деятельность | 4г 0м | нет | «Организация процесса обучения робототехнике в условиях реализации ФГОС», ОЦ «Каменный город», 2018 |
Леонид | ||||||||
Алексеевич | ||||||||
12 | Краденова | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Русский язык и литература | 31г 0м | нет | «Применение специальных ФГОС для детей с ОВЗ», Центр педагогических инноваций Новый Век, 2018 |
Светлана | ||||||||
Федоровна | ||||||||
13 | Мамитова | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Английский язык | 16л 6м | нет | «Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС», ООО «Столичный учебный центр», 2018 |
Алина | ||||||||
Валерьевна | ||||||||
14 | Момотенко | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Физическая культура | 21г 10м | нет | «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции COVID-19», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2021 |
Алексей | ||||||||
Викторович | ||||||||
15 | Негуца | Высшее образование | Без категории | Учитель | Музыка | 6л 10м | нет | |
Константин | ||||||||
Константинович | ||||||||
16 | Никитич | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Английский язык | 12л | нет | «Английский язык: Современные технологии обучения иностранному языку с учетом требований ФГОС», ООО «Столичный центр», 2020 |
Алексей | ||||||||
Николаевич | ||||||||
17 | Одиноцкая | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Английский язык | 10л 8м | нет | «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной олитики и проф.развития работников образования Мин.Просвещения РФ», 2022 |
Екатерина | ||||||||
Александровна | ||||||||
18 | Осколкова | Средне-специальное образование | Без категории | Учитель | Информатика | 4г 0м | нет | «Организация и осуществление дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью», АО «Академия Просвещение», 2020 |
Виктория | ||||||||
Руслановна | ||||||||
19 | Полянская | Высшее образование | Соответствие занимаемой должности | Учитель | Русский язык и литература | 3г 0м | нет | «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС», ООО «Столичный центр», 2020 |
Карина | ||||||||
Владимировна | ||||||||
20 | Рощина | Средне-специальное образование | Без категории | Учитель | Элективный курс | 4г 0м | нет | |
Евгения | ||||||||
Евгеньевна | ||||||||
21 | Рудакова | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Технология | 28л 11м | нет | «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной олитики и проф.развития работников образования Мин.Просвещения РФ», 2022 |
Елена | ||||||||
Владимировна | ||||||||
22 | Симоненко | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Физическая культура | 24г 11м | нет | «Первая помощь: Обзорный курс», Фармацев.колледж «Новые знания», 2019 |
Оксана | ||||||||
Юрьевна | ||||||||
23 | Спешилова | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Русский язык и литература | 26л 4м | нет | «Медиация в системе образования школы с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО», Межрегиональный институт развития образования, 2020 |
Ольга | ||||||||
Петровна | ||||||||
24 | Стародумова | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Английский язык | 17л 11м | нет | «Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в ОО», ООО «МИ ПКиПК при Президиуме ФРО», 2021 |
Наталья | ||||||||
Ильинична | ||||||||
25 | Суслов | Высшее образование | Без категории | Учитель | Английский язык | 9л 8м | нет | |
Егор | ||||||||
Владимирович | ||||||||
26 | Тимофеев | Высшее образование | Без категории | Учитель | Технология | 25л 0м | нет | «Организация и осуществление дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидами от 5 лет ло 18 лет», АО «Академия Просвещения», 2020 |
Александр | ||||||||
Владимирович | ||||||||
27 | Тихонова | Высшее образование | Без категории | Учитель | Химия | 2г 0м | нет | «Первичная медико-профилактическая помощь населению», КГБПОУ «НМТ», 2019 |
Анастасия | ||||||||
Владимировна | ||||||||
28 | Тюкпеева | Высшее образование | Без категории | Учитель | География | 4г 6м | нет | |
Анна | ||||||||
Павловна | ||||||||
29 | Харитонова | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Русский язык и литература | 34г 11м | нет | «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной олитики и проф.развития работников образования Мин.Просвещения РФ», 2022 |
Валентина | ||||||||
Владимировна | ||||||||
30 | Штынина | Высшее образование | Высшая категория | Педагог дополнительного образования | Хореография | 40л 11м | нет | «Режиссура постановки танцев в детском коллективе», АНО ДПО «УрИПКиП», 2020 |
Вера | ||||||||
Петровна | ||||||||
31 | Щербина | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | ИЗО | 30л 6м | нет | «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной олитики и проф.развития работников образования Мин.Просвещения РФ», 2022 |
Светлана | ||||||||
Викторовна | ||||||||
32 | Щетинина | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Математика | 11л 0м | нет | «Методика обучения математики в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО», ООО «Центр ПКиП «Луч знаний»», 2020 |
Наталья | ||||||||
Алексеевна | ||||||||
33 | Ярцев | Высшее образование | Первая категория | Учитель | История и обществознание | 8л 0м | нет | «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной олитики и проф.развития работников образования Мин.Просвещения РФ», 2022 |
Константин | ||||||||
Сергеевич |
Сведения о специалистах
№ п/п | ФИО педагога | Уровень образования | Квалификационная категория | Должность | Преподаваемый предмет | Стаж педагоической работы на 01.09.2022 | Ученая степень, звание, год получения | Повышение квалификации |
1 | Березина | Высшее образование | Первая категория | Социальный педагог | 24г 8м | нет | «Реализация в общеобразовательном учреждении инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ», ЦПИ и РО «Новый век», 2018 | |
Ольга | ||||||||
Дмитриевна | ||||||||
2 | Воронцов | Высшее образование | Высшая категория | Преподаватель-организатор ОБЖ | Основы безопасности жизнедеятельности | 8л 9м | нет | «Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организации по ГО и защите от ЧС», ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности», 2019 |
Сергей | ||||||||
Валентинович | ||||||||
3 | Евгейчук | Высшее образование | Соответствие занимаемой должности | Инструктор по физической культуре | 4г 4м | нет | «Ведение профессиональной деятельности с использованием дистанционных технологий», АНО ДПО «Институт современного образования», 2020 | |
Алексей | ||||||||
Васильевич | ||||||||
4 | Ерошенко | Средне-специальное образование | Молодой специалист | Старший вожатый | 2г 0м | нет | «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС», ООО «Столичный учебный центр», 2020 | |
Татьяна | ||||||||
Андреевна | ||||||||
5 | Жуковская | Высшее образование | Без категории | Учитель-дефектолог | 5л 6м | нет | «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2021 | |
Ольга | ||||||||
Александровна | ||||||||
6 | Иванец | Высшее образование | Соответствие занимаемой должности | Педагог-психолог | 3г 0м | нет | «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками», ООО «ЦИОиВ», 2021 | |
Денис | ||||||||
Олегович | ||||||||
7 | Калинина | Высшее образование | Высшая категория | Учитель-логопед | 27л 9м | нет | «Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях интегрированного и инклюзивного обучения в начальной школе», КГОУ, 2019 | |
Елена | ||||||||
Александровна | ||||||||
8 | Коновалова | Высшее образование | Без категории | Педагог-психолог | 7л 0м | нет | «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО «ЦИОиВ», 2022 | |
Анастасия | ||||||||
Владимировна | ||||||||
9 | Юдина | Высшее образование | Без категории | Заведующий библиотекой | 20г 8м | нет | «Создание условий для развития информационной и читательской грамотности ресурсами библиотек образовательных организаций», КИПК, 2020 | |
Людмила | ||||||||
Амедовна |
Педагогов с ученой степенью не имеется.
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных.