Директор школы
НИКИТИЧ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
В 9-ой школе с 2019 года
Образование: высшее
"Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" (менеджер в сфере образования), 2016
"Московский государственный лингвистический университет" (педагогическое образование, профиль: иностранные языки), 2015
Квалификационная категория: соответствует занимаемой должности "Руководитель", 2022
График работы с 9:00 до 16:30
Рабочий телефон (3919) 34-23-51
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Заместитель директора по воспитательной работе
КАРЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
В 9-ой школе с 2019 года
Образование: высшее
"Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина" (менеджер), 2013
"Норильский педагогический колледж" (педагог-организатор с дополнительной подготовкой в области психологии), 2009
Квалификационная категория: соответствует занимаемой должности "Руководитель", 2023
График работы с 8:30 до 16:00
Рабочий телефон (3919) 34-24-42
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
СУСЛОВ ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ
В 9-ой школе с 2022 года
Образование: высшее
"Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" (менеджер в сфере образования), 2015
"Красноярский государственный педагогический университет" (учитель иностранного языка), 2013
Квалификационная категория: нет
График работы с 8:30 до 16:00
Рабочий телефон (3919) 34-31-45
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
КУРАТНИК АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНАВ 9-ой школе с 2020 года
Образование: высшее
"Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина" (менеджер), 2012
"Норильский педагогический колледж" (учитель начальных классов), 2008
Квалификационная категория: соответствует занимаемой должности "Руководитель", 2023
График работы с 14:00 до 17:00
Рабочий телефон (3919) 34-31-45
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Заместитель директора по административно-хозяйственной части
КОНОВАЛОВ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ
В 9-ой школе с 2016 года
Образование: высшее
"Южный университет" (педагогическое образование, профиль: учитель технологии и предпринимательства), 2017
"Институт государственных и коммерческих закупок" (контрактная система в сфере закупок), 2016Квалификационная категория: соответствует занимаемой должности "Руководитель", 2021
График работы с 8:00 до 17:00
Рабочий телефон (3919) 36-46-96
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Персональный состав педагогических работников начального общего образования на 2023-2024 учебный год
№ п/п | ФИО педагога | Уровень образования | Квалификационная категория | Должность | Преподаваемый предмет | Стаж педагоической работы на 01.09.2023 | Ученая степень, звание, год получения | Повышение квалификации |
1 | Баскакова | Высшее образование | Соответствие занимаемой должности | Учитель | Начальные классы | 6л 0м | нет | «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», ККИПКиППРО, 2017 |
Алёна | ||||||||
Олеговна | ||||||||
2 | Богатырева | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Начальные классы | 22г 7м | нет | ПК «Функциональная грамотность школьников» 72ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022г. |
Наталья | ||||||||
Евгентевна | ||||||||
3 | Главинская | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Начальные классы | 12л 11м | нет | «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)»» в объёме 176 часов. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов 2022г. |
Юлия | ||||||||
Андреевна | ||||||||
4 | Захарова | Высшее образование | Без категории | Учитель | Начальные классы | 7л 0м | нет | «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной олитики и проф.развития работников образования Мин.Просвещения РФ», 2022 |
Валерия | ||||||||
Николаевна | ||||||||
5 | Захарова | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Английский язык | 11л 2м | нет | ПК «Организация деятельности обучающихся с расстройством аутистического спектра» 108ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022 |
Юлия | ||||||||
Евгеньевна | ||||||||
6 | Злобина | Средне-специальное образование | Без категории | Учитель | Начальные классы | 1г 0м | нет | ПК «Функциональная грамотность школьников» 72ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022г. |
Анна | ||||||||
Витальевна | ||||||||
7 | Ерёмина | Средне-специальное образование | Без категории | Учитель | Музыка | 12л 8м | нет | |
Надежда | ||||||||
Вячеславовна | ||||||||
8 | Карпенко | Средне-специальное образование | Высшая категория | Учитель | Начальные классы | 31г 0 м | нет | ПК «Совершенствование процесса преподавания математики в условиях реализации ФГОС третьего поколения» 72ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022г. |
Галина | ||||||||
Геннадьевна | ||||||||
9 | Кондрашова | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Начальные классы | 15л 9м | нет | Дистанционный курс обучения «Орлята России», 2023г. |
Светлана | ||||||||
Викторовна | ||||||||
10 | Куприенко | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Начальные классы | 10л 0м | нет | ПК «Федеральный государственный образовательный стандарт НОО в соответствии с приказом Минпрсвещения России №286 от 31 мая 2021» 44ч. 2022 г. «Единый урок» г. Саратов |
Яна | ||||||||
Константиновна | ||||||||
11 | Куратник | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Начальные классы | 15л 0м | нет | ПК «Функциональная грамотность школьников» 72ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022г. |
Анастасия | ||||||||
Сергеевна | ||||||||
12 | Майер | Средне-специальное образование | Первая категория | Учитель | Начальные классы | 3г 11м | нет | |
Кристина | ||||||||
Сергеевна | ||||||||
13 | Мельник | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Начальные классы | 32г 8м | нет | ПК «Функциональная грамотность школьников» 72ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022г. |
Ольга | ||||||||
Павловна | ||||||||
14 | Одиноцкая | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Английский язык | 11л 8м | нет | «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» г. Москва 36 ч. 2022г |
Екатерина | ||||||||
Александровна | ||||||||
15 | Осколкова | Средне-специальное образование | Без категории | Учитель | Информатика | 5л 0м | нет | «Организация и осуществление дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью», АО «Академия Просвещение», 2020 |
Виктория | ||||||||
Руслановна | ||||||||
16 | Савицкая | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Начальные классы | 16л 11м | нет | «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной олитики и проф.развития работников образования Мин.Просвещения РФ», 2022 |
Надежда | ||||||||
Сергеевна | ||||||||
17 | Симоненко | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Физическая культура | 25л 11м | нет | «Особенности организации деятельности советника руководителя по воспитательной работе в образовательной организации» г.Москва, 2023г 72часа |
Оксана | ||||||||
Юрьевна | ||||||||
18 | Соловьева | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Начальные классы | 31г 0м | нет | ПК «Функциональная грамотность школьников» 72ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022г. |
Наталия | ||||||||
Михайловна | ||||||||
19 | Стародумова | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Английский язык | 18л 11м | нет | ПК «Организация деятельности обучающихся с расстройством аутистического спектра» 108ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022г. |
Наталья | ||||||||
Ильинична | ||||||||
20 | Стебловская | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Начальные классы | 29л 11м | нет | ПК «Функциональная грамотность школьников» 72ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022г. |
Ольга | ||||||||
Владимировна | ||||||||
21 | Хутияйнен | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Начальные классы | 13л 2м | нет | ПК «Федеральный государственный образовательный стандарт НОО в соответствии с приказом Минпрсвещения России №286 от 31 мая 2021» . 2022 г |
Татьяна | ||||||||
Фёдоровна | ||||||||
22 | Щербина | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | ИЗО | 31г 6м | нет | «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» г. Москва, 2022г |
Светлана | ||||||||
Викторовна |
Персональный состав педагогических работников основного и среднего общего образования на 2023-2024 учебный год
№ п/п | ФИО педагога | Уровень образования | Квалификационная категория | Должность | Преподаваемый предмет | Стаж педагоической работы на 01.09.2023 | Ученая степень, звание, год получения | Повышение квалификации |
1 | Ариксон | Высшее образование | Без категории | Учитель | История и обществознание | 3г 0м | нет | ПК «Функциональная грамотность школьников» 72ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022г. |
Алёна | ||||||||
Владимировна | ||||||||
2 | Бекетова | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Физика | 28л 9м | нет | «Применение СФГОС для детей с ОВЗ», ЦПИ и РО «Новый век», 2018 |
Марина | ||||||||
Валериевна | ||||||||
3 | Березина | Высшее образование | Без категории | Учитель | Французский язык | 25л 8м | нет | ПК «Организация деятельности обучающихся с расстройством аутистического спектра» 108ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022г. |
Ольга | ||||||||
Дмитриевна | ||||||||
4 | Бурнаков | Высшее образование | Без категории | Учитель | Математика | 7л 2м | нет | |
Виталий | ||||||||
Александрович | ||||||||
5 | Веселова | Высшее образование | Первая категория | Учитель | История и обществознание | 11л 11м | нет | ПК «Функциональная грамотность школьников» 72ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022г. |
Альбина | ||||||||
Бериковна | ||||||||
6 | Воронцов | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Основы безопасности жизнедеятельности | 9л 9м | нет | ПК «Организация деятельности обучающихся с расстройством аутистического спектра» 108ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022г. |
Сергей | ||||||||
Валентинович | ||||||||
7 | Захарова | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Английский язык | 11л 2м | нет | ПК «Организация деятельности обучающихся с расстройством аутистического спектра» 108ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022 |
Юлия | ||||||||
Евгеньевна | ||||||||
8 | Евгейчук | Высшее образование | Соответствие занимаемой должности | Учитель | Физическая культура | 5л 4м | нет | «Оказание первой помощи при состоянии угрожающих жизни и здоровью в образовательных организациях», ККИПКиППРО, 2021 |
Алексей | ||||||||
Васильевич | ||||||||
9 | Ерёмина | Средне-специальное образование | Без категории | Учитель | Музыка | 12л 8м | нет | |
Надежда | ||||||||
Вячеславовна | ||||||||
10 | Ермолаева | Высшее образование | Без категории | Учитель | Биология | 1г 0м | нет | "Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя" (биология) |
Ольга | ||||||||
Владимировна | ||||||||
11 | Карпачёва | Высшее образование | Без категории | Учитель | Математика | 4г 7м | нет | ПК «Совершенствование процесса преподавания математики в условиях реализации ФГОС третьего поколения» 72ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022г. |
Ольга | ||||||||
Владимировна | ||||||||
12 | Краденова | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Русский язык и литература | 32г 0м | нет | ПК «Совершенствование процесса преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС третьего поколения» 72ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022г. |
Светлана | ||||||||
Федоровна | ||||||||
13 | Мамитова | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Английский язык | 17л 6м | нет | ПК «Организация деятельности обучающихся с расстройством аутистического спектра» 108ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022г. |
Алина | ||||||||
Валерьевна | ||||||||
14 | Момотенко | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Физическая культура | 22г 10м | нет | ПК «Специфика введения и реализации ФГОС ООО нового поколения» ООО «Столичный центр образовательных технологий» 72ч., Москва, 2022г. |
Алексей | ||||||||
Викторович | ||||||||
15 | Никитич | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Английский язык | 13л | нет | ПК «Работаем по обновлённым ФГОС: вопросы управления», «Академия «Просвещение». Москва, 2022г. |
Алексей | ||||||||
Николаевич | ||||||||
16 | Одиноцкая | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Английский язык | 11л 8м | нет | «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной олитики и проф.развития работников образования Мин.Просвещения РФ», 2022 |
Екатерина | ||||||||
Александровна | ||||||||
17 | Осколкова | Средне-специальное образование | Без категории | Учитель | Информатика | 5л 0м | нет | «Организация и осуществление дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью», АО «Академия Просвещение», 2020 |
Виктория | ||||||||
Руслановна | ||||||||
18 | Полянская | Высшее образование | Соответствие занимаемой должности | Учитель | Русский язык и литература | 4г 0м | нет | «Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в ОО», ООО «МИ ПКиПК при Президиуме ФРО», 2021 |
Карина | ||||||||
Владимировна | ||||||||
19 | Рощина | Средне-специальное образование | Без категории | Учитель | Элективный курс | 5л 0м | нет | |
Евгения | ||||||||
Евгеньевна | ||||||||
20 | Рудакова | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Технология | 29л 11м | нет | «Реализация требований ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя (информатика) Красноярск 2023г. |
Елена | ||||||||
Владимировна | ||||||||
21 | Симоненко | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Физическая культура | 25л 11м | нет | «Особенности организации деятельности советника руководителя по воспитательной работе в образовательной организации» г.Москва, 2023г 72часа |
Оксана | ||||||||
Юрьевна | ||||||||
22 | Спешилова | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Русский язык и литература | 27л 4м | нет | ПК Совершенствование процесса преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС третьего поколения, «Институт современного образования» 72ч., Воронеж, 2022г. |
Ольга | ||||||||
Петровна | ||||||||
23 | Стародумова | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Английский язык | 18л 11м | нет | ПК «Организация деятельности обучающихся с расстройством аутистического спектра» 108ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022г. |
Наталья | ||||||||
Ильинична | ||||||||
24 | Суслов | Высшее образование | Без категории | Учитель | Английский язык | 10л 8м | нет | ПК «Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества образования обучающихся по учебному предмету «Английский язык» в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» «Инфоурок», 36ч. Смоленск 2022г. |
Егор | ||||||||
Владимирович | ||||||||
25 | Тимофеев | Высшее образование | Без категории | Учитель | Технология | 26л 0м | нет | «Организация и осуществление дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидами от 5 лет ло 18 лет», АО «Академия Просвещения», 2020 |
Александр | ||||||||
Владимирович | ||||||||
26 | Тихонова | Высшее образование | Без категории | Учитель | Химия | 3г 0м | нет | Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по химии в аудитории для оценки практической части, Красноярск 2023г. |
Анастасия | ||||||||
Владимировна | ||||||||
27 | Тюкпеева | Высшее образование | Без категории | Учитель | География | 5л 6м | нет | ПК «Финансовая грамотность для обучающихся основной школы в соответствии с ФГОС ООО» 36ч. Смоленск 2023г. |
Анна | ||||||||
Павловна | ||||||||
28 | Харитонова | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | Русский язык и литература | 35л 11м | нет | «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной олитики и проф.развития работников образования Мин.Просвещения РФ», 2022 |
Валентина | ||||||||
Владимировна | ||||||||
29 | Харламова | Высшее образование | Без категории | Учитель | Математика, физика | 4г 0м | нет | ПК "Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях реализации ФГОС ООО" г.Смоленск, 2022г. |
Анастасия | ||||||||
Владимировна | ||||||||
30 | Щербина | Высшее образование | Высшая категория | Учитель | ИЗО | 31г 6м | нет | «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» г. Москва, 2022г |
Светлана | ||||||||
Викторовна | ||||||||
31 | Щетинина | Высшее образование | Первая категория | Учитель | Математика | 12л 0м | нет | «Методика обучения математики в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО», ООО «Центр ПКиП «Луч знаний»», 2020 |
Наталья | ||||||||
Алексеевна |
Сведения о специалистах
№ п/п | ФИО педагога | Уровень образования | Квалификационная категория | Должность | Преподаваемый предмет | Стаж педагоической работы на 01.09.2023 | Ученая степень, звание, год получения | Повышение квалификации |
1 | Березина | Высшее образование | Первая категория | Социальный педагог | 25л 8м | нет | ПК «Организация деятельности обучающихся с расстройством аутистического спектра» 108ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022г. |
|
Ольга | ||||||||
Дмитриевна | ||||||||
2 | Воронцова | Высшее образование | Без категории | Инструктор ФСК | 26л 7м | нет | ||
Амина | ||||||||
Аминовна | ||||||||
3 | Воронцов | Высшее образование | Высшая категория | Преподаватель-организатор ОБЖ | Основы безопасности жизнедеятельности | 9л 9м | нет | ПК «Организация деятельности обучающихся с расстройством аутистического спектра» 108ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022г. |
Сергей | ||||||||
Валентинович | ||||||||
4 | Жуковская | Высшее образование | Без категории | Учитель-дефектолог | 6л 6м | нет | «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2021 | |
Ольга | ||||||||
Александровна | ||||||||
5 | Иванец | Высшее образование | Соответствие занимаемой должности | Педагог-психолог | 4г 0м | нет | «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками», ООО «ЦИОиВ», 2021 | |
Денис | ||||||||
Олегович | ||||||||
6 | Калинина | Высшее образование | Высшая категория | Учитель-логопед | 28л 9м | нет | «Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях интегрированного и инклюзивного обучения в начальной школе», КГОУ, 2019 | |
Елена | ||||||||
Александровна | ||||||||
7 | Касянчук | Высшее образование | Без категории | Учитель-логопед | 7л 2м | нет | ||
Александра | ||||||||
Петровна | ||||||||
8 | Коновалова | Высшее образование | Без категории | Педагог-психолог | 8л 0м | нет | ПК «Организация деятельности обучающихся с расстройством аутистического спектра» 108ч. АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж, 2022г. |
|
Анастасия | ||||||||
Владимировна | ||||||||
9 | Юдина | Высшее образование | Без категории | Заведующий библиотекой | 21г 8м | нет | «Создание условий для развития информационной и читательской грамотности ресурсами библиотек образовательных организаций», КИПК, 2020 | |
Людмила | ||||||||
Амедовна | ||||||||
10 | Штынина | Высшее образование | Высшая категория | Педагог дополнительного образования | Хореография | 41г 11м | нет | «Инклюзивное обучение: Формирование необходимых компетенций для профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС», ООО «Столичный центр», 2021 |
Вера | ||||||||
Петровна |
Педагогов с ученой степенью не имеется.
Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку персональных данных.